| Pos. | Player | Total To Par Gross |
Thru Today |
To Par Gross Today |
R1 | R2 | R3 | Total Gross |
| T1 | Brinson Paolini Carolinas eClub NC Foothills | -4 | F | -6 | 74 (36/38) | 70 (35/35) | 65 (33/32) | 209 |
| T1 | Scott Hamel Raintree Country Club | -4 | F | -2 | 70 (34/36) | 70 (35/35) | 69 (37/32) | 209 |
| 3 | Sam JenkinsRiver Run Golf & Country Club | -3 | F | -1 | 73 (38/35) | 67 (32/35) | 70 (36/34) | 210 |
| 4 | Luke ThalmanMyers Park Country Club | -2 | F | 2 | 68 (33/35) | 70 (33/37) | 73 (36/37) | 211 |
| T5 | Chad FultzBallantyne Country Club | E | F | -1 | 71 (36/35) | 72 (38/34) | 70 (36/34) | 213 |
| T5 | David YowellCarolina Golf Club | E | F | 3 | 67 (35/32) | 72 (35/37) | 74 (35/39) | 213 |
| T7 | Brian GarrettPine Island Country Club | 1 | F | -2 | 77 (37/40) | 68 (35/33) | 69 (35/34) | 214 |
| T7 | Ayush BodhaleSedgefield Country Club | 1 | F | E | 73 (37/36) | 70 (35/35) | 71 (33/38) | 214 |
| T9 | Davis SaymanCarmel Country Club | 2 | F | E | 72 (36/36) | 72 (39/33) | 71 (38/33) | 215 |
| T9 | Jake McGloneCedarwood Country Club | 2 | F | E | 73 (39/34) | 71 (35/36) | 71 (39/32) | 215 |
| T9 | Brandon ShaverCedarwood Country Club | 2 | F | E | 75 (36/39) | 69 (34/35) | 71 (35/36) | 215 |
| T9 | Matt KilgoRaintree Country Club | 2 | F | E | 74 (34/40) | 70 (35/35) | 71 (38/33) | 215 |
| T13 | Gavin PeachCarmel Country Club | 3 | F | -2 | 72 (37/35) | 75 (36/39) | 69 (34/35) | 216 |
| T13 | Charlie MayPine Lake Country Club | 3 | F | -1 | 69 (31/38) | 77 (37/40) | 70 (34/36) | 216 |
| T13 | Robert ThompsonCarolinas eClub NC Foothills | 3 | F | 2 | 72 (35/37) | 71 (36/35) | 73 (39/34) | 216 |
| 16 | John HeffernanCedarwood Country Club | 4 | F | 2 | 71 (36/35) | 73 (36/37) | 73 (38/35) | 217 |
| 17 | Will StewartCarmel Country Club | 5 | F | -1 | 76 (40/36) | 72 (34/38) | 70 (34/36) | 218 |
| T18 | Wil MyersCarmel Country Club | 7 | F | E | 72 (35/37) | 77 (36/41) | 71 (36/35) | 220 |
| 21 | Ryan KernsRiver Run Golf & Country Club | 8 | F | 2 | 76 (40/36) | 72 (35/37) | 73 (36/37) | 221 |
| 22 | Rhodes KarrikerCarolinas eClub NC Foothills | 9 | F | 8 | 70 (36/34) | 73 (37/36) | 79 (38/41) | 222 |
| T23 | David SiegelCharlotte National Golf Club | 14 | F | 9 | 75 (38/37) | 72 (35/37) | 80 (39/41) | 227 |
| T23 | Stokes GreeneMyers Park Country Club | 14 | F | 9 | 76 (38/38) | 71 (34/37) | 80 (42/38) | 227 |
| T25 | David SargentPine Island Country Club | 15 | F | 8 | 76 (37/39) | 73 (38/35) | 79 (43/36) | 228 |
| T25 | Olof BengtssonRaintree Country Club | 15 | F | 12 | 75 (39/36) | 70 (35/35) | 83 (42/41) | 228 |
